Qui di seguito l’elenco dei contributi comunitari ricevuti da Oinoe.
Contributi Agrea :
Data Domanda | Nr. Domanda | Settore | PRV | Stato | Importo Richiesto | Importo Pagabile | Importo Ammesso | In carico a | Num atto/n.el. | Data N.atto/n.el. | N. Nulla-osta | Data Nulla-osta | Tipo Pagamento | Nr. Pagamento | Data Pagamento | Pag. Lordo | Importo Recupero | Pag. Netto | Data Incasso Ben |
02/07/2021 | 4306463 | Domanda Unica | PR | PAGATA DAL TESORIERE (CON QUIETANZA) | 8741,17969 | 8741,179688 | 8559,32031 | BENEFICIARIO | 1481 | 2021-10-28 | 1468 | 28/10/2021 | ANTICIPAZIONE | 23051 | 03/11/2021 | 5647,94 | 5647,94 | 04/11/2021 | |
22/06/2021 | 5350166 | Misura 13 -Indennità Compensative | PR | PAGATA DAL TESORIERE (CON QUIETANZA) | 1570,98999 | 0 | 1320,64001 | BENEFICIARIO | 1630 | 2021-11-23 | 1618 | 23/11/2021 | ANTICIPO PSR | 51864 | 24/11/2021 | 1136,24 | 1136,24 | 26/11/2021 | |
03/06/2020 | 4146090 | Domanda Unica | PR | PAGATA DAL TESORIERE (CON QUIETANZA) | 5847,70996 | 5847,709961 | 5914,39014 | BENEFICIARIO | 1358 | 2021-10-06 | 1348 | 07/10/2021 | INTEGRAZIONE | 184894 | 08/10/2021 | 66,68 | 66,68 | 11/10/2021 | |
03/06/2020 | 4146090 | Domanda Unica | PR | PAGATA DAL TESORIERE (CON QUIETANZA) | 5847,70996 | 5847,709961 | 5914,39014 | BENEFICIARIO | 285 | 2021-03-01 | 275 | 01/03/2021 | INTEGRAZIONE | 113641 | 04/03/2021 | 1104,16 | 3,87 | 1100,29 | 05/03/2021 |
03/06/2020 | 4146090 | Domanda Unica | PR | PAGATA DAL TESORIERE (CON QUIETANZA) | 5847,70996 | 5847,709961 | 5914,39014 | BENEFICIARIO | 820 | 2021-06-15 | 815 | 15/06/2021 | INTEGRAZIONE | 125093 | 16/06/2021 | 531,54 | 531,54 | 18/06/2021 |
Contributi AGEA:
ANNO DOMANDA | Id Domanda | DENOMINAZIONE AZIENDA | PRODOTTO | COMUNE | CONTRIBUTO | IMPORTO EROGATO |
2020 | 00982599177 | Sistema gestione del rischio colture 2020 | C48-GIRASOLE | TRAVERSETOLO | 89,84 | 51,34 |
2020 | 00982599177 | Sistema gestione del rischio colture 2020 | C48-GIRASOLE | TRAVERSETOLO | 38,50 | 38,50 |
2020 | 00982599169 | Sistema gestione del rischio colture 2020 | H80-UVA DA VINO D.O.C. | TRAVERSETOLO | 1.599,02 | 913,72 |
2020 | 00982599169 | Sistema gestione del rischio colture 2020 | H80-UVA DA VINO D.O.C. | TRAVERSETOLO | 685,30 | 685,30 |